- 关于我们
- 公司新闻
2021年2月11日和12日交易变化


因中国和日本节日, 2021年2月11日和12日下列交易工具有变化(CET):
工具 | 11.02.2021 | 12.02.2021 |
---|---|---|
指数CFD: HK50 | 关闭 | 关闭 |
股票CFD: #H-… | 关闭 | 关闭 |
指数CFD:NIKKEI, JP2000 | 关闭 | 按照交易时间 |
股票CFD:#T-… | 关闭 | 按照交易时间 |
旧新闻
- 4月222025 年 5 月 1 日交易时间表
由于中国和欧洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品种的交易时间表将在欧洲中部时间(CET)发生变化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的时间表变更
由于澳大利亚于 2025 年 4 月 25 日放假(澳新军团日),以下工具的交易时间表有所更改(欧洲中部时间):
- 4月17更好的指数差价合约交易条件
自 2025 年 4 月 16 日起,以下账户类型和指数的交易条件得到改善 - 最低交易量降低: