为什么39万客户选择艾福玺(IFC Markets)
交易工具
年市场经验
个点差
1 分钟注册和存款
仅10%强平水平
24 小时支持
12 种语言
12 种语言
交易信赖
滑动表

交易0+最受欢迎
条件优越的工具
- 固定点差(最低1.8个点) , 浮动点差(最低0.4)和ECN的点差(最低0.0)
- 无隐藏手续费
- 杠杆 - 最高 1:400
- 强制平仓水平 - 仅10%
货币对
| AUD/USD | --- | --- | --- | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | --- | --- | --- | 交易 |
| EUR/USD | --- | --- | --- | 交易 |
| GBP/USD | --- | --- | --- | 交易 |
| USD/CAD | --- | --- | --- | 交易 |
| USD/JPY | --- | --- | --- | 交易 |
指数
| Dow Jones Industrial Average (30), 股票指數 | --- | --- | --- | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 英國股票指數 | --- | --- | --- | 交易 |
| 香港股指 | --- | --- | --- | 交易 |
| Nasdaq (100), 股票指數 | --- | --- | --- | 交易 |
| Nikkei (225), 股票指數 | --- | --- | --- | 交易 |
| Standard & Poor’s (500), 股票指數 | --- | --- | --- | 交易 |
商品
| 布伦特原油 | --- | --- | --- | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉比卡咖啡 | --- | --- | --- | 交易 |
| 棉花 | --- | --- | --- | 交易 |
| 天然氣 | --- | --- | --- | 交易 |
| 糖 | --- | --- | --- | 交易 |
| 原油 | --- | --- | --- | 交易 |
股票
| Apple | --- | --- | --- | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 交易 | |
| --- | --- | --- | 交易 | |
| Microsoft | --- | --- | --- | 交易 |
| 特斯拉汽車公司 | --- | --- | --- | 交易 |
| 索尼公司 | --- | --- | --- | 交易 |

