- 关于我们
- 公司新闻
欧洲的夏令时从 27.03.2022 开始
由于欧盟从 27.03.2021 过渡到夏令时,以下工具的交易时间表已更改 (CET):
交易工具 | 交易时间 |
---|---|
FOREX, USDIDX | 周一至周四 (00:00 — 23:00 and 23:15 – 24:00), 周五 (00:00 — 22:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 周一至周四 (00:00 — 23:00), 周五 (00:00 — 22:00) |
CFD: NIKKEI | 周一至周五 (02:00 — 17:30) |
CFD: JP2000 | 周一至周五 (02:00 — 08:00 and 09:30 — 17:30) |
CFDs: DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | 周一至周五 (02:00 — 22:00) |
CFD: AU200 | 周一至周五 (01:00 — 07:25 and 08:15 - 20:00) |
CFD: HK50 | 周一至周五 (03:30 — 06:00 and 07:00 — 10:10 and 11:20 — 17:40) |
股票CFD:#A-… | 周一至周五 (01:00 — 07:00) |
股票CFD:#H-… | 周一至周五 (03:30 — 06:00 and 07:00-10:00) |
股票CFD:#S-…, #CA-…, #ETF-… | 周一至周五 (15:30 — 22:00) |
股票CFD:#T-… | 周一至周五 (02:00 — 04:30 and 05:30-08:00) |
商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 周一至周五 (02:00 — 14:45 and 15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | 周一至周五 (09:00 — 18:00) |
商品CFD: #C-BRENT, #F-BRN | 周一至周四 (02:00 — 23:00), 周五 (02:00 — 22:00) |
商品CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 周一至周五 (10:15 — 19:30) |
商品CFD: #C-COCOA, #F-CC | 周一至周五 (10:45 — 19:30) |
商品CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 周一至周五 (14:00 — 20:00) |
商品CFD: #C-COTTON, #F-CT | 周一至周五 (03:00 — 20:20) |
商品CFD: #C-RICE, #F-ZR | 周一至周五 (02:00 — 04:00 and 15:30 — 20:20) |
商品CFD: #C-SUGAR, #F-CB | 周一至周五 (09:30 — 19:00) |
商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 周一至周五 (15:30 — 20:05) |
商品CFD: #F-BTC | 周一至周四 (00:00 — 23:00), 周五 (00:00 — 22:00) |
旧新闻
- 11月5点差临时增加
由于 2024 年 11 月 5 日和 6 日的美国大选,以下金融工具的点差可能会暂时增加: XAUUSD、XAGUSD、SP500、ND100、DJI。
- 10月282024 年 11 月 4 日交易时间表的变更
- 10月28美国冬令时
由于美国进入冬令时,以下金融工具的交易时间表(欧洲中部时间)将从 2024 年 11 月 3 日起发生变化: