- 关于我们
- 公司新闻
2022年3月13日美国和加拿大进入夏令时
3/7


2022年3月13日美国和加拿大进入夏令时, 下列工具的交易时间有变化(CET):
工具 | 交易时间 |
---|---|
FOREX, USDIDX, Crypto | 周一至周四 (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00), 周五 (00:00 — 22:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 周一至周四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 周五 (00:00 — 22:00) |
CFD на DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 周一至周五 (01:00 — 21:00) |
股票CFD: #S-…, #CA-…, #ETF-… | 周一至周五 (14:30 — 21:00) |
商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 周一至周五 (01:00 — 13:45 和 14:30 — 19:20) |
商品CFD: #C-BRENT, #F-BRN | 周一至周五(01:00 — 22:00) |
商品CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 周一至周五 (10:15 — 18:30) |
商品CFD: #C-COCOA, #F-CC | 周一至周五 (10:45 — 18:30) |
商品CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 周一至周五 (13:00 — 19:00) |
商品CFD: #C-COTTON, #F-CT | 周一至周五 (02:00 — 19:20) |
商品CFD: #C-RICE, #F-ZR | 周一至周五 (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) |
商品CFD: #C-SUGAR, #F-CB | 周一至周五 (09:30 — 18:00) |
商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 周一至周五 (14:30 — 19:05) |
CFD: #F-BTC | 周一至周四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 周五 (00:00 — 22:00) |
旧新闻
- 3月31澳大利亚从 2025 年 4 月 6 日开始实行夏令时
由于澳大利亚夏令时的过渡,以下金融工具的交易时间表将从 2025 年 4 月 6 日(欧洲中部时间)起更改:
- 3月25股票指数差价合约交易条件变更
自 2025 年 3 月 24 日起,所有账户类型的下列指数的最低点差均已更改:
- 3月20欧盟从 2025 年 3 月 29 日起实行夏令时