- 关于我们
- 公司新闻
复活节交易时间表
4/7
![]() ![]() 亲爱的客户,由于复活节的原因,4月18日和21日以下交易品种的交易时间表将有所变动(欧洲中部时间): |
工具 | 18.04.2025 | 21.04.2025 |
---|---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XAUXAG | 关闭 | 按时间表 |
指数CFD: AU200, HK50, DE30, GB100 | 关闭 | 关闭 |
指数CFD: DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 收盘: 07:00 | 按时间表 |
指数CFD: NIKKEI, JP2000 | 收盘: 08:00 | 按时间表 |
CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | 关闭 | 按时间表 |
股票CFD: #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-… | 关闭 | 关闭 |
股票CFD:#S-…, #CA-…, CFD на #ETF-… | 关闭 | 按时间表 |
商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | 关闭 | 按时间表 |
商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | 关闭 | 按时间表 |
商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | 关闭 | 按时间表 |
商品CFD: #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | 关闭 | 开盘 13:30 |
对于其他工具,交易可能会暂停,点差可能会增加。 |
旧新闻
- 3月31澳大利亚从 2025 年 4 月 6 日开始实行夏令时
由于澳大利亚夏令时的过渡,以下金融工具的交易时间表将从 2025 年 4 月 6 日(欧洲中部时间)起更改:
- 3月25股票指数差价合约交易条件变更
自 2025 年 3 月 24 日起,所有账户类型的下列指数的最低点差均已更改:
- 3月20欧盟从 2025 年 3 月 29 日起实行夏令时