- 关于我们
- 公司新闻
欧盟进入冬令时
尊敬的客户,由于欧盟将从 2024 年 10 月 27 日起过渡到冬令时,以下金融工具(欧洲中部时间)的交易时间表将发生变化: |
工具 | 交易时间 |
---|---|
Forex, USDIDX | 周一至周四(00:00 - 22:00 和 22:15 - 00:00), 周五 (00:00 - 22:00) |
CFDs: XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 周一至周四(00:00 - 22:00 和 23:00 - 00:00), 周五 (00:00 - 22:00) |
CFD: SP500, ND100, DJI, XAUSnP, RUT2000, USVIX | 周一至周五 (01:00 - 21:00) |
CFD: JP2000 | 周一至周五 (01:00 - 07:00, 08:30 - 16:30) |
CFD: NIKKEI | 周一至周五 (01:00 - 16:30) |
CFD: AU200 | 周一至周五 (00:15 - 06:25 和 07:15 - 19:00) |
CFD: HK50 | 周一至周五 (02:30 - 05:00, 06:00 - 09:00 和 10:20 - 16:40) |
股票CFD: #S-..., #CA-…, #ETF… | 周一至周五 (14:30 - 21:00) |
股票CFD: #T-... | 周一至周五 (01:05 - 03:30 和 04:30 - 07:00) |
股票CFD: #H-... | 周一至周五 (02:30 - 05:00 和 06:00 - 09:00) |
股票CFD: #A-... | 周一至周五 (00:00 - 06:00) |
EURRUB, USDRUB | 周一至周五 (08:00 - 16:45) |
CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 周一至周五 (01:00 - 13:45 和 14:30 - 19:20) |
CFD: #C-RICE, #F-ZR | 周一至周五 (14:30 - 19:20) |
CFD: #BRENT, #F-BRN | 周一至周五 (01:00 - 22:00) |
CFD: #C-COTTON, #F-CT | 周一至周五 (02:00 - 19:20) |
CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 周一至周五 (13:00 - 19:00) |
CFD: #C-SUGAR, #F-SB | 周一至周五 (09:30 - 18:00) |
CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 周一至周五 (10:15 - 18:30) |
CFD: #C-ROBUSTA, #F-RC | 周一至周五 (10:00 - 18:30) |
CFD: #C-COCOA, #F-CC | 周一至周五 (10:45 - 18:30) |
CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 周一至周五 (14:30 - 19:05) |
Crypto | 周一至周五 (00:00 — 22:00 和 22:15 — 00:00) 周六(00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) 周日 ( 00:00 - 08:00, 09:00 - 24:00 ) |
旧新闻
- 11月18交易时间表的变更 2024 年 11 月 28-29 日
由于 2024 年 11 月 28 日和 29 日为美国假期(感恩节),以下金融工具的交易时间表将发生变化 (CET):
- 11月5点差临时增加
由于 2024 年 11 月 5 日和 6 日的美国大选,以下金融工具的点差可能会暂时增加: XAUUSD、XAGUSD、SP500、ND100、DJI。
- 10月282024 年 11 月 4 日交易时间表的变更