- 关于我们
- 公司新闻
自2016年3月28日开始欧洲进入夏令时

因欧洲自2016年3月28日开始欧洲进入夏令时, 下列工具的交易时间出现变化(CET):
工具 | 交易时间 |
---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 周一至周四 (00:00 - 23:00), 周五 (00:00 - 22:00) |
CFD: NIKKEI | 周一至周五 (02:00 - 17:30) |
CFD : DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | 周一至周五 (02:00 - 22:00) |
CFD : AU200 | 周一至周五 (01:00 - 07:30 和 08:10 - 22:00) |
CFD : HK50 | 周一至周五 (03:15 - 06:00 和 07:00 - 10:15 和 11:00 - 17:45) |
股票CFD: #A-… | 周一至周五 (01:00 - 07:00) |
股票CFD: #H-… | 周一至周五 (03:30 - 06:00 和 07:00-10:00) |
股票CFD: #S-… | 周一至周五 (15:30 - 22:00) |
股票CFD: #T-… | 周一至周五 (02:00 - 04:30 和 05:30-08:00) |
商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR | 周一至周五 (02:00 - 14:45 和 15:30 - 20:20) |
EURRUB, USDRUB | 周一至周五 (09:00 - 18:00) |
商品CFD: #C-BRENT, #F-BRN | 周一至周四 (02:00 - 24:00), 周五 (02:00 - 22:00) |
商品CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 周一至周五 (10:15 - 19:30) |
商品CFD: #C-COCOA, #F-CC | 周一至周五 (10:45 - 19:30) |
商品CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 周一至周五 (14:00 - 20:00) |
商品CFD: #C-COTTON ( 和 #F-CT ) | 周一至周五 (03:00 - 20:20) |
商品CFD: #C-SUGAR ( 和 #F-CB ) | 周一至周五 (09:30 - 19:00) |
商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 周一至周五 (13:30 - 18:05) |
旧新闻
- 4月28Trading schedule May 5 and 6, 2025
Due to holidays in UK (Bank Holiday ), China (Labor Day ) and Japan (Children's Day, Greenery Day observed) on May 05 and 06, 2025, the trading schedule has been changed for the following instruments (CET):
- 4月222025 年 5 月 1 日交易时间表
由于中国和欧洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品种的交易时间表将在欧洲中部时间(CET)发生变化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的时间表变更
由于澳大利亚于 2025 年 4 月 25 日放假(澳新军团日),以下工具的交易时间表有所更改(欧洲中部时间):