- 关于我们
- 公司新闻
新年和圣诞节 - 交易时间表的变化
![]() ![]() 尊敬的客户!由于圣诞节和新年假期,2023年12月22日至2024年1月2日以下工具的交易时间(欧洲中部时间)有变化 |
2023年12月22日的交易时间变化: |
工具 | 22.12.2023 |
---|---|
股票和指数CFD: #L-…, GB100 | 收盘 10:30 |
股票和指数CFD: #A-… , AU200 | 收盘 02:00 |
#C-COFFE, #C-COCOA, #C-SUGAR | 关闭 |
从2023年12月22日22:00至2023年12月26日00:00期间,包括加密货币在内的所有金融工具均停止交易。 |
2023年12月26日的交易变化: |
工具 | 26.12.2023 |
---|---|
股票CFDs: #A-…, #CA-…, #D-…, #H-…, #L-… | 关闭 |
指数CFDs: AU200, HK50, GB100, DE30 | 关闭 |
#C-COFFE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA, #C-SUGAR | 关闭 |
OATS, SOYBM, SOYB, WHEAT, ORANGE, CORN, RICE | 15:30 – 20:20 |
FCATTLE, LCATTLE, LHOG | 15:30 – 20:00 |
2023年12月29日的交易变化: |
工具 | 29.12.2023 |
---|---|
股票和指数CFD: #L-…, GB100 | 收盘 10:30 |
股票和指数CFD: #A-… ; AU200 | 收盘 02:00 |
#C-COFFE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA, #C-SUGAR | 关闭 |
2023年12月30日 - 2024年1月2日的交易变化: |
工具 | 30.12.2023 – 01.01.2024 | 02.01.2024 |
---|---|---|
所有工具,包括加密货币 | 关闭 | 开盘 09:00 |
旧新闻
- 4月222025 年 5 月 1 日交易时间表
由于中国和欧洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品种的交易时间表将在欧洲中部时间(CET)发生变化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的时间表变更
由于澳大利亚于 2025 年 4 月 25 日放假(澳新军团日),以下工具的交易时间表有所更改(欧洲中部时间):
- 4月17更好的指数差价合约交易条件
自 2025 年 4 月 16 日起,以下账户类型和指数的交易条件得到改善 - 最低交易量降低: