- 关于我们
- 公司新闻
交易时间表的变更 2024 年 11 月 28-29 日
尊敬的客户,由于 2024 年 11 月 28 日和 29 日为美国假期(感恩节),以下金融工具的交易时间表将发生变化 (CET): |
工具 | 28.11.2024 | 29.11.2024 |
---|---|---|
CFD: DJI, ND100, SP500, RUT2000, USVIX, OIL, XAUOIL, XAUSnP | 关闭 | 收盘于19:00 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | 收盘于19:00 | 收盘于19:00 |
CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO | 关闭 | 收盘于19:00 |
CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-BTC | 关闭 | 15:30 – 19:00 |
CFD: #C-COTTON, #F-CT | 关闭 | 15:30 – 18:55 |
CFD: #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #C-COFFEE, #C-COCOA, #F-SB, #F-RC, #F-KC, #F-CC | 关闭 | 收盘于19:00 |
CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 关闭 | 15:30 – 19:00 |
股票CFD: #S-…, CFD on #ETF-… | 关闭 | 收盘于19:00 |
对于其他工具,交易可能暂停,价差可能扩大. |
旧新闻
- 1月142025 年 1 月 20 日交易时间表的变更
由于 2025 年 1 月 20 日为美国马丁-路德-金纪念日,交易时间将有所变动:
- 1月10日本公共节假日 - 2025 年 1 月 13 日的时间表变更
由于 2025 年 1 月 13 日是日本的节日--“成人节”,交易时间表将有所变动
- 1月32025年1月9日交易时间表更改
由于2025年1月9日在美国的周末--第39任总统吉米*卡特的葬礼--以下工具的交易时间表将有变化: