- 关于我们
- 公司新闻
美国转入冬令时
![]() ![]() 尊敬的客户,由于美国时间转为冬令时,自 2023 年 11 月 5 日起,下列金融工具(欧洲中部时间)的交易时间表将发生变化: |
工具 | 交易时间 |
---|---|
Forex, USDIDX | 周一至周四 (00:00 - 23:00 和 23:15 - 00:00), 周五 (00:00 - 22:00) |
Crypto | 周一至周五 (00:00 - 23:00 和 23:15 - 00:00) 周六 (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) 周日 (00:00 - 08:00, 09 :00 - 24:00 ) |
CFD: XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 周一至周四 (00:00 - 23:00), 周五 (00:00 - 22:00) |
CFD: SP500, ND100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX | 周一至周五 (02:00 - 22:00) |
股票CFD: #S-..., #CA-…; #ETF… | 周一至周五 (15:30 - 22:00) |
股票CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 周一至周五 (02:00 - 14:45 和 15:30 - 20:20) |
CFD: #C-RICE, #F-ZR | 周一至周五 (15:30 - 20:20) |
CFD: #BRENT, #F-BRN | 周一至周四 (02:00 - 23:00), Friday (02:00 - 22:00) |
CFD: #C-COTTON, #F-CT | 周一至周五 (03:00 - 20:20) |
CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 周一至周五 (14:00 - 20:00) |
CFD: #C-SUGAR, #F-SB | 周一至周五 (09:30 - 19:00) |
CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 周一至周五 (10:15 - 19:30) |
CFD: #C-ROBUSTA, #F-RC | 周一至周五 (10:00 - 19:30) |
CFD: #C-COCOA, #F-CC | 周一至周五 (10:45 - 19:30) |
CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 周一至周五 (15:30 - 20:05) |
旧新闻
- 3月3美国和加拿大从 2025 年 3 月 9 日开始实行夏令时
由于美国和加拿大从 2025 年 3 月 9 日起转入夏令时,以下金融工具的交易时间表有所变更 (CET):
- 2月172025 年 2 月 24 日的時間表變更
由於2025年2月24日日本放假--天皇誕辰,以下交易品種的交易時間有所變動(歐洲中部時間):
- 2月11股票差价合约 #S-WDC、#H-0288、 #A-SUN - 暂停交易
由于Western Digital Corp.,WH Group Ltd.的企业活动。 从2025年17月2日起,#S-WDC、#H-0288、 #A-SUN 股票的CFDs交易将暂停。 所有#S-WDC,#H-0288, #A-SUN 的未平仓头寸将于2025年2月14日以市场收盘价平仓。 未来交易将恢复。