- 关于我们
- 公司新闻
美国冬令时
亲爱的客户,由于美国进入冬令时,以下金融工具的交易时间表(欧洲中部时间)将从 2024 年 11 月 3 日起发生变化: |
工具 | 交易时间 |
---|---|
外汇, USDIDX | 周一至周四 (00:00 - 23:00 和23:15 - 00:00), 周五 (00:00 - 22:00) |
外汇 ECN (.BOOK), XAGUSD.BOOK, XAUUSD.BOOK | 周一至周四 (01:00 - 23:00), 周五 (01:00 - 22:00) |
Crypto | 周一至周五(00:00 - 23:00 和23:15 - 00:00) 周六 (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) 周日 (00:00 - 08:00, 09 :00 - 24:00 ) |
CFD:XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 周一至周四 (00:00 - 23:00), 周五 (00:00 - 22:00) |
CFD:SP500, ND100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX | 周一至周五 (02:00 - 22:00) |
股票CFD: #S-..., #CA-…; #ETF… | 周一至周五 (15:30 - 22:00) |
CFD:#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 周一至周五(02:00 - 14:45 和15:30 - 20:20) |
CFD:#C-RICE, #F-ZR | 周一至周五 (15:30 - 20:20) |
CFD:#BRENT, #F-BRN | 周一至周四 (02:00 - 23:00), 周五 (02:00 - 22:00) |
CFD:#C-COTTON, #F-CT | 周一至周五 (03:00 - 20:20) |
CFD:#C-ORANGE, #F-JO | 周一至周五 (14:00 - 20:00) |
CFD:#C-SUGAR, #F-SB | 周一至周五 (09:30 - 19:00) |
CFD:#C-COFFEE, #F-KC | 周一至周五 (10:15 - 19:30) |
CFD:#C-ROBUSTA, #F-RC | 周一至周五 (10:00 - 19:30) |
CFD:#C-COCOA, #F-CC | 周一至周五 (10:45 - 19:30) |
CFD:#C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 周一至周五 (15:30 - 20:05) |
旧新闻
- 11月18交易时间表的变更 2024 年 11 月 28-29 日
由于 2024 年 11 月 28 日和 29 日为美国假期(感恩节),以下金融工具的交易时间表将发生变化 (CET):
- 11月5点差临时增加
由于 2024 年 11 月 5 日和 6 日的美国大选,以下金融工具的点差可能会暂时增加: XAUUSD、XAGUSD、SP500、ND100、DJI。
- 10月282024 年 11 月 4 日交易时间表的变更