连续瘦猪肉 CFD - 瘦猪肉期货
上次收盘
开盘价
今日, 最大
今日, 最小
瘦猪肉 CFD 交易条件 - #C-LHOG
滑动台
NetTradeX
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 100 | 100 | 100 |
浮动点差 | 100 | 100 | 100 |
订单距离 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -37.92 / 3.33 USD 每 400 x 100 pounds | -37.92 / 3.33 USD 每 400 x 100 pounds | -37.92 / 3.33 USD 每 400 x 100 pounds |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | >=40.00 x 100 pounds | 4.00 – 400.00 x 100 pounds | >=4.00 x 100 pounds |
合约大小 | 100 pounds | 100 pounds | 100 pounds |
点值. 请选择交易量. 100 x 100 pounds | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
MetaTrader4
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 100 | 100 | 100 | 100 |
订单距离 | 200 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -37.92 / 3.33 USD 每 1 lot | -37.92 / 3.33 USD 每 1 lot | -37.92 / 3.33 USD 每 1 lot | -37.92 / 3.33 USD 每 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 0.4 USD | 0.4 USD | 0.4 USD | 0.4 USD |
MetaTrader5
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 100 | 100 | 100 | 100 |
订单距离 | 200 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -37.92 / 3.33 USD 每 1 lot | -37.92 / 3.33 USD 每 1 lot | -37.92 / 3.33 USD 每 1 lot | -37.92 / 3.33 USD 每 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 0.4 USD | 0.4 USD | 0.4 USD | 0.4 USD |
交易时间 瘦猪肉 - #C-LHOG
瘦猪肉交易时间是投资者可以买卖瘦猪肉的时间。瘦猪肉可以在全球多个交易所进行交易。这意味着,投资者在不同的交易时间有许多不同的机会交易瘦猪肉。不论您居住在什么地方, 您都可以在白天或晚上的任何时候交易瘦猪肉。对于那些想利用这些机会的人来说,知道瘦猪肉交易的开始和结束时间是很重要的。
Swipe table
瘦猪肉
猪肉是世界大多数人重要的食品. 交易所交易瘦猪肉期货(Lean Hog). 该期货合约是期货指数,其价值的计算方法是美国所有主产区的价格加权平均. 美国农业部收集计算指数(Lean Hogs Index).
#C-LHOG 瘦猪肉的期货CFD的单位为美元每100磅(1合约CFD为100磅,1个交易手包含400个瘦猪肉(100磅).