连续稻谷 CFD - 稻谷期货
稻谷 CFD 交易条件 - #C-RICE
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 100 | 100 | 100 |
浮动点差 | 100 | 100 | 100 |
订单距离 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -13.38 / -3.19 USD 每 2000 cwt | -13.38 / -3.19 USD 每 2000 cwt | -13.38 / -3.19 USD 每 2000 cwt |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | >=200.00 cwt | 20.00 – 2000.00 cwt | >=20.00 cwt |
合约大小 | 1 cwt | 1 cwt | 1 cwt |
点值. 请选择交易量. 100 cwt | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 100 | 100 | 100 | 100 |
订单距离 | 200 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -13.38 / -3.19 USD 每 1 lot | -13.38 / -3.19 USD 每 1 lot | -13.38 / -3.19 USD 每 1 lot | -13.38 / -3.19 USD 每 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 100 | 100 | 100 | 100 |
订单距离 | 200 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -13.38 / -3.19 USD 每 1 lot | -13.38 / -3.19 USD 每 1 lot | -13.38 / -3.19 USD 每 1 lot | -13.38 / -3.19 USD 每 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
交易时间 稻谷 - #C-RICE
稻米
稻米的合约(Rough Rice) 提供了灵活的交易的交易条件. 大米是全球20亿人口的主粮. 是世界第三大食物. 东南亚国家是最大的大米生产和销售地区. 交易所的投资者偏好稻谷期货.期货(CME交易所)有6个交割期, 分别是1月, 3月, 5月, 6月, 9月, 11月. 稻米期货CFD(#C-RICE)的单位是美元每公担或cwt (1公担=45.3592 千克). 1 CFD 为 1 cwt, 1个交易手包含2000 cwt