交易CLZ4期货的原油 WTICFD
期货 原油 WTI CLZ4 (12月份 2020) 交易开始自17.09.2024 和结束交易19.11.2024.
CLZ4期货合约CFD的 交易条件
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 6 | 6 | 6 | 6 |
订单距离 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隔夜利息(多/空)美元每手 | -18.32 / -4.34 USD 每 1 lot | -18.32 / -4.34 USD 每 1 lot | -18.32 / -4.34 USD 每 1 lot | -18.32 / -4.34 USD 每 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels |
保证金为% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
交易开始/交易结束 | 17.09.2024 19.11.2024 | 17.09.2024 19.11.2024 | 17.09.2024 19.11.2024 | 17.09.2024 19.11.2024 |
状态 | 交易 | 交易 | 交易 | 交易 |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 6 | 6 | 6 | 6 |
订单距离 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隔夜利息(多/空)美元每手 | -18.32 / -4.34 USD 每 1 lot | -18.32 / -4.34 USD 每 1 lot | -18.32 / -4.34 USD 每 1 lot | -18.32 / -4.34 USD 每 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels |
保证金为% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
交易开始/交易结束 | 17.09.2024 19.11.2024 | 17.09.2024 19.11.2024 | 17.09.2024 19.11.2024 | 17.09.2024 19.11.2024 |
状态 | 交易 | 交易 | 交易 | 交易 |
交易时间 #F-CLZ4
交易CLZ4期货的原油 WTICFD
轻质原油(WTI) 的合约被视为是全球交易活性最高的能源商品。轻质原油因含有较低的硫和相对高效率高质量的产品,例如汽油、 柴油、 取暖油和喷气燃料。轻质原油 WTI 的合約由于其流动性,大量的消费者和高透明度的交易,在世界能源市场的风险管理中具有重要作用。轻质原油期货CFD交易以美元每桶计算 (1个CFD为1桶石油期货,1个交易手为1000捅)。