交易CTH5期货的棉花CFD
期货 棉花 CTH5 (3月份 2015) 交易开始自18.06.2024 和结束交易21.02.2025.
CTH5期货合约CFD的 交易条件
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | - | - | - | - |
订单距离 | - | - | - | - |
隔夜利息(多/空)美元每手 | - | - | - | - |
数字 | - | - | - | - |
交易量 | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - |
保证金为% | - | - | - | - |
交易开始/交易结束 | - | - | - | - |
状态 | - | - | - | - |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | - | - | - | - |
订单距离 | - | - | - | - |
隔夜利息(多/空)美元每手 | - | - | - | - |
数字 | - | - | - | - |
交易量 | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - |
保证金为% | - | - | - | - |
交易开始/交易结束 | - | - | - | - |
状态 | - | - | - | - |
交易时间 #F-CTH5
交易CTH5期货的棉花CFD

洲际交易所的棉花期货合约是交易的全球标准界. 该合约规定了交货的棉花的等级和长度. 棉花是用于生产纺织品, 家居用品以及其它工业产品的.棉花期货的价格为100磅/美元(1CFD为100磅/,1个交易手包含1000个棉花(100磅))