交易QBSF5期货的大豆CFD
期货 大豆 QBSF5 (1月份 2015) 交易开始自25.06.2024 和结束交易30.12.2024.
QBSF5期货合约CFD的 交易条件
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | - | - | - | - |
订单距离 | - | - | - | - |
隔夜利息(多/空)美元每手 | - | - | - | - |
数字 | - | - | - | - |
交易量 | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - |
保证金为% | - | - | - | - |
交易开始/交易结束 | - | - | - | - |
状态 | - | - | - | - |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | - | - | - | - |
订单距离 | - | - | - | - |
隔夜利息(多/空)美元每手 | - | - | - | - |
数字 | - | - | - | - |
交易量 | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - |
保证金为% | - | - | - | - |
交易开始/交易结束 | - | - | - | - |
状态 | - | - | - | - |
交易时间 #F-QBSF5
交易QBSF5期货的大豆CFD

大豆期货– 是最流行的农产品期货CFD之一。是判断当前大豆价格重要的风向标和对冲工具。大豆期货的CFD的单位是美元/100蒲式耳(1个CFD合约为100蒲式耳)。当交易大豆合约时需要考虑季节因素- 大豆的种植季节为4月份至11月份,11月开始收获。.