交易ZRH5期货的稻谷 (Rough Rice)CFD
期货 稻谷 (Rough Rice) ZRH5 (10月份 2024) 交易开始自28.10.2024 和结束交易27.02.2025.
ZRH5期货合约CFD的 交易条件
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 100 | 100 | 100 | 100 |
订单距离 | 200 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(多/空)美元每手 | -4.71 / -0.55 USD 每 1 lot | -4.71 / -0.55 USD 每 1 lot | -4.71 / -0.55 USD 每 1 lot | -4.71 / -0.55 USD 每 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
保证金为% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
交易开始/交易结束 | 28.10.2024 27.02.2025 | 28.10.2024 27.02.2025 | 28.10.2024 27.02.2025 | 28.10.2024 27.02.2025 |
状态 | 交易 | 交易 | 交易 | 交易 |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 100 | 100 | 100 | 100 |
订单距离 | 200 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(多/空)美元每手 | -4.71 / -0.55 USD 每 1 lot | -4.71 / -0.55 USD 每 1 lot | -4.71 / -0.55 USD 每 1 lot | -4.71 / -0.55 USD 每 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
保证金为% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
交易开始/交易结束 | 28.10.2024 27.02.2025 | 28.10.2024 27.02.2025 | 28.10.2024 27.02.2025 | 28.10.2024 27.02.2025 |
状态 | 交易 | 交易 | 交易 | 交易 |
交易时间 #F-ZRH5
交易ZRH5期货的稻谷 (Rough Rice)CFD
稻米的合约(Rough Rice) 提供了灵活的交易的交易条件. 大米是全球20亿人口的主粮. 是世界第三大食物. 东南亚国家是最大的大米生产和销售地区. 交易所的投资者偏好稻谷期货.期货(CME交易所)有6个交割期, 分别是1月, 3月, 5月, 6月, 9月, 11月. 稻米期货CFD(#C-RICE)的单位是美元每公担或cwt (1公担=45.3592 千克). 1 CFD 为 1 cwt, 1个交易手包含2000 cwt