美元货币指数 CFD 交易
USDIDX 指数CFDs 的交易条件
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 30 | 30 | 30 |
浮动点差 | 30 | 30 | 30 |
订单距离 | 60 | 60 | 60 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -3.89 / -14.95 USD 每 1000 contract | -3.89 / -14.95 USD 每 1000 contract | -3.89 / -14.95 USD 每 1000 contract |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | >=100.00 contract | 1.00 – 1000.00 contract | >=1.00 contract |
合约大小 | -/- | -/- | -/- |
点值. 请选择交易量. 1 CONTRACT | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD |
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 30 | 30 | 30 | 30 |
订单距离 | 60 | 60 | 60 | 60 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -3.89 / -14.95 USD 每 1 lot | -3.89 / -14.95 USD 每 1 lot | -3.89 / -14.95 USD 每 1 lot | -3.89 / -14.95 USD 每 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 30 | 30 | 30 | 30 |
订单距离 | 60 | 60 | 60 | 60 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -3.89 / -14.95 USD 每 1 lot | -3.89 / -14.95 USD 每 1 lot | -3.89 / -14.95 USD 每 1 lot | -3.89 / -14.95 USD 每 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract | 1000 contract |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
美元货币指数 交易时间
美元货币指数 交易时间是投资者可以买卖美元货币指数的时间. 美元货币指数在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易美元货币指数 的机会. 根据你居住的地方,你可能在白天或晚上的任何时间都可以交易美元货币指数. 对于那些想利用这些机会的人来说,知道美元货币指数交易时间的开始和结束是很重要的.
美元指数
类型: 股指CFD。
流动性: 高
美元指数是一种标准,衡量美元和一篮子六种主要货币的价值变化,包括欧元、日元、英镑、加元、克朗和瑞士法郎。
指数反映了浮动的加权几何平均数,按公式:
USDIDX=50.14348112 * EURUSD-0.576 * USDJPY0.136 * GBPUSD-0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036
美元指数
- 受多种因素的影响,包括:财政和货币因素,利率,通胀和外贸
- 因组成部分来自全球,所以具有很大的影响力
美元指数CFD以美元进行交易,1个合约的价格为1个美元指数的价格,显示为美元。