个人综合工具&Health_Stocks
医疗保健股指 介绍
个人综合工具«&Health_Stocks» 反映5只在NYSE上市的美国股票的价格走势(医疗服务业,包括制药)。基础资产包括Johnson & Johnson(强生公司), Eli Lilly and Company(礼来公司), Merck Co Inc(默克公司), Pfizer Inc(辉瑞公司), United Health Group(联合健康公司)。资产所含百分比按照创建PCI时约等于美元资产计来计算。
该交易工具 - &Health_Stocks用于分析和交易美国医疗服务业的股票资产。
结构
參數
交易时间
应用范围
结构
&Health_Stocks | № | 资产 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
基础资产 | 1 | #S-JNJ | 20.0000 | 20.070 | 2007.4000 | stock |
2 | #S-LLY | 31.0000 | 20.050 | 2005.0800 | stock | |
3 | #S-MRK | 36.0000 | 19.850 | 1984.6800 | stock | |
4 | #S-PFE | 70.0000 | 19.810 | 1981.0000 | stock | |
5 | #S-UNH | 22.0000 | 20.010 | 2000.9000 | stock | |
报价资产 | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
參數
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
固定点差 | |||
浮动点差 | |||
订单距离 | |||
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | |||
交易量 | |||
针对交易量Vlo, 1个点的美元价值 |
交易时间
星期 | 服务器时间 | 本地时间 |
星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
SAT | — | — |
周日 | — | — |
应用范围
该工具&Health_Stocks可以用来交易和分析医疗服务业的股票资产走势,比较分析该行业股指与其他股指。 例如,在平台NetTradeX中创建SP500 和 &Health_Stocks的 H4百分比图表(图表1),半年内(2014年3月至10月)保健行业的股票指数前5个月相对SP500上涨,最后一个月持平。
从事股指的投资者可以轻松的交易该工具。
交易个人综合工具(PCI), 您需要下载NetTradeX平台, 免费开立账户. 只有IFC Markets提供个人综合工具.