个人综合工具&Industrial_Stocks
工业领域股票的资产组合 介绍
个人综合工具«&Industrial_Stocks» 反映全球7家大型跨国工业公司股票的走势, 其在NASDAQ和NYSE上市. 该工具的基础资产包括emex, 3M Company, General Electric Corporation, Caterpillar Inc, Boeing Company, United Technologies Corporation, Honeywell International Inc.. 组合资产工具表示为美元. 资产所占百分比按照创建PCI时美元价值来平均分配.
工具&Industrial_Stocks 分析和交易工业领域内股票的资产组合.
结构
參數
交易时间
应用范围
结构
&Industrial_Stocks | № | 资产 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
基础资产 | 1 | #S-BA | 11.5000 | 14.320 | 1431.5200 | stock |
2 | #S-CAT | 14.0000 | 14.240 | 1424.5000 | stock | |
3 | #S-CX | 116.0000 | 14.240 | 1424.4800 | stock | |
4 | #S-GE | 54.0000 | 14.270 | 1427.2200 | stock | |
5 | #S-HON | 15.0000 | 14.510 | 1451.1000 | stock | |
6 | #S-MMM | 9.0000 | 14.090 | 1408.8600 | stock | |
7 | #S-UTX | 13.0000 | 14.180 | 1417.7800 | stock | |
报价资产 | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
參數
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
固定点差 | |||
浮动点差 | |||
订单距离 | |||
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | |||
交易量 | |||
针对交易量Vlo, 1个点的美元价值 |
交易时间
星期 | 服务器时间 | 本地时间 |
星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
SAT | — | — |
周日 | — | — |
应用范围
工具&Industrial_Stocks 可以用来交易和分析工业领域内股票的资产组合, 比较分析行业股指与其他股指. 例如在NetTradeX平台建立SP500, &Health_Stocks, &Finance_Stocks, &Materials_Stocks, &Energy_Stocks, &Industrial_Stocks 和&Technology_Stocks 的W1百分比图表(如图1), 在近半年内(2014年3月至10月), 工业股票的走势明显滞后于SP500. 1年内SP500指数上涨8%, &Industrial_Stocks指数仅上涨3%.
交易个人综合工具(PCI), 您需要下载NetTradeX平台, 免费开立账户. 只有IFC Markets提供个人综合工具.