个人综合工具&Non-cyclical_Stocks
非周期性股票指数 介绍
个人综合工具«&Non-cyclical_Stocks» 反映6家一次性商品和服务的大型跨国公司的股票走势, 这些商品和服务在经济波动的情况下需求稳定. 股票在NASDAQ和NYSE交易所上市. 基础资产包括McDonalds Corporation, PepsiCo Inc, Altria Group, Philip Morris International Inc, Procter & Gamble Company, Coca-Cola Company. 报价资产为美元. 资产所占百分比按照创建PCI时美元价值来平均分配.
工具&Non-cyclical_Stocks用来分析和交易 非周期股的资产组合.
结构
參數
交易时间
应用范围
结构
&Non-cyclical_Stocks | № | 资产 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
基础资产 | 1 | #S-KO | 37.0000 | 16.370 | 1636.5100 | stock |
2 | #S-MCD | 17.0000 | 16.420 | 1642.0300 | stock | |
3 | #S-MO | 34.0000 | 16.710 | 1671.4400 | stock | |
4 | #S-PEP | 17.0000 | 16.730 | 1673.1400 | stock | |
5 | #S-PG | 19.0000 | 16.860 | 16.8600 | stock | |
6 | #S-PM | 19.0000 | 16.510 | 1650.5300 | stock | |
报价资产 | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
參數
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
固定点差 | |||
浮动点差 | |||
订单距离 | |||
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | |||
交易量 | |||
针对交易量Vlo, 1个点的美元价值 |
交易时间
星期 | 服务器时间 | 本地时间 |
星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
SAT | — | — |
周日 | — | — |
应用范围
这些公司的股票的波动不取决于经济周期 – 例如食品和烟草.
工具&Non-cyclical_Stocks 可以用来交易和分析非周期股票的资产组合, 比较该行业其他股指. 例如在NetTradeX平台建立&Materials_Stocks, &Energy_Stocks, и &Non-cyclical_Stocks的W1百分比图表(如图1), 在近10个月 (2014年2月至11月), 股票走势比原料股票和能源股票的指数走势要稳定.
从事股指和行业指数行为的交易者可以轻松的交易该PCI 工具.
交易个人综合工具(PCI), 您需要下载NetTradeX平台, 免费开立账户. 只有IFC Markets提供个人综合工具.