个人综合工具&RUS10
俄罗斯股指 介绍
个人综合工具"&RUS10"反映在伦敦证交所上市的10大俄罗斯公司股票(ADR/GDR) . 基础资产是权重相同的股票. 报价资产为美元. 资产所占百分比按照创建PCI时美元价值来平均分配.
工具&RUS10 可用来分析和交易俄罗斯股指.
结构
參數
交易时间
应用范围
结构
&RUS10 | № | 资产 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
基础资产 | 1 | #R-AFKS | 3.8000 | 1.960 | 29.4100 | ADR |
2 | #R-GAZP | 34.0000 | 15.110 | 226.6400 | ADS | |
3 | #R-GMKN | 4.4000 | 5.130 | 76.9900 | ADR | |
4 | #R-LKOH | 4.6000 | 15.000 | 224.9400 | ADR | |
5 | #R-MGNT | 1.7500 | 6.980 | 104.7700 | GDR | |
6 | #R-NVTK | 0.6500 | 5.540 | 68.0500 | GDR | |
7 | #R-ROSN | 11.5000 | 4.340 | 65.0700 | GDRS | |
8 | #R-SBER | 24.5000 | 12.260 | 183.8700 | ADR | |
9 | #R-SNGS | 12.8000 | 5.700 | 85.8700 | ADR | |
10 | #R-VTBR | 21.8000 | 2.910 | 43.5800 | GDR | |
报价资产 | 1 | USD | 1.000 | 1.0000 | 1.0000 | USD |
參數
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
固定点差 | |||
浮动点差 | |||
订单距离 | |||
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | |||
交易量 | |||
针对交易量Vlo, 1个点的美元价值 |
交易时间
星期 | 服务器时间 | 本地时间 |
星期一 | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
星期二 | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
星期三 | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
星期四 | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
星期五 | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
SAT | — | — |
周日 | — | — |
应用范围
工具&RUS10 可用来分析和交易俄罗斯股票, 比较分析股票的多年走势, 以及比较该股指与全球股指的区别. 例如, 在NetTradeX平台建立4大股指的百分比图表: SP500, DE30, INKKEI 和 &RUS10. 在图1可以看到美国, 欧洲, 日本和俄罗斯在1年内(自2013年10月至2014年10月)的股指走势.
该PCI工具适合那些从事股指投资以及希望消除单个股票波动性的交易者.
比较百分比图表(图2) - &RUS10 自2013年10月份的一年内下跌31%,诺里尔斯克镍业股票(#R-GMKN)上涨7%, SISTEMA (#R-AFKS)下跌70%.
交易个人综合工具(PCI), 您需要下载NetTradeX平台, 免费开立账户. 只有IFC Markets提供个人综合工具.
- 客户还交易这个工具