- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有权。股票的差价合约 (CFD)— 这是在没有参加所有权的情况下通过股票的牌价波动来获得利润。 但是根据股票合约的方向, 从客户账户中扣除或添加股息调整,该值等于宣派的股息。
股票的价值不仅由市场因素决定,还有结构因素,各部门的经济条件,公司属性和现金流状况。 在累积的正的股息调整中, 可以保留税费; 从正股息调整中,扣除税(在股票市场上,该税由证券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 为30% 税; 工具#CA-... 为 25%; #L-... 为 20%; #D-... 为 26.375%; #T-... 为 20.315%。 此外, 从每次股息调整中, 增加或减少股息调整的操作费用可以保留. 您可以在每日报表中查看有关股息调整和税费保留的信息.
下面是公司更加详细的信息,股票CFD交易和股息调整。 表格仅供参考,不是交易条件的一部分。 获得详细的股票CFD信息,请参考股票CFD的条件。
搜索工具, 名称或类型
很遗憾,您搜索的内容不存在交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 编制日期 清单 | 股息支付 日期 | 股息 调整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-HON | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 1.13 USD |
#S-GS | 16.01.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 28.03.2025 | 3 USD |
#S-HOG | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 0.18 USD |
#A-AMP | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 | 0.0109 AUD |
#A-ORA | 13.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 03.04.2025 | 0.05 AUD |
#S-UNP | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 31.03.2025 | 1.34 USD |
#CA-ABX | 12.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 0.1 USD |
#CA-AEM | 13.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 0.4 USD |
#CA-MG | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 0.485 USD |
#S-DAL | 06.02.2025 | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 20.03.2025 | 0.15 USD |
#S-MAR | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 31.03.2025 | 0.63 USD |
#L-BARC | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 04.04.2025 | 5.5 GBP |
#L-DGE | 04.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 24.04.2025 | 40.5 USD |
#L-ULVR | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 28.03.2025 | 37.75 GBP |
#A-FMG | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 27.03.2025 | 0.7143 AUD |
#A-TLS | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 28.03.2025 | 0.1357 AUD |
#A-DOW | 13.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 27.03.2025 | 0.1427 AUD |
#CA-SLF | 12.02.2025 | 26.02.2025 | 26.02.2025 | 31.03.2025 | 0.84 CAD |
#S-EA | 04.02.2025 | 26.02.2025 | 26.02.2025 | 19.03.2025 | 0.19 USD |
#A-WES | 20.02.2025 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 01.04.2025 | 1.3571 AUD |
#A-WES | 20.02.2025 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 01.04.2025 | 1.3571 AUD |
获取更多的信息: CFD股票交易条件