- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有权。股票的差价合约 (CFD)— 这是在没有参加所有权的情况下通过股票的牌价波动来获得利润。 但是根据股票合约的方向, 从客户账户中扣除或添加股息调整,该值等于宣派的股息。
股票的价值不仅由市场因素决定,还有结构因素,各部门的经济条件,公司属性和现金流状况。 在累积的正的股息调整中, 可以保留税费; 从正股息调整中,扣除税(在股票市场上,该税由证券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 为30% 税; 工具#CA-... 为 25%; #L-... 为 20%; #D-... 为 26.375%; #T-... 为 20.315%。 此外, 从每次股息调整中, 增加或减少股息调整的操作费用可以保留. 您可以在每日报表中查看有关股息调整和税费保留的信息.
下面是公司更加详细的信息,股票CFD交易和股息调整。 表格仅供参考,不是交易条件的一部分。 获得详细的股票CFD信息,请参考股票CFD的条件。
搜索工具, 名称或类型
很遗憾,您搜索的内容不存在交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 编制日期 清单 | 股息支付 日期 | 股息 调整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-TOT | 25.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 21.01.2025 | 0.8308 USD |
#S-XRX | 31.10.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.25 USD |
#S-MDLZ | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 0.47 USD |
#S-DE | 03.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 10.02.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0.5 USD |
#CA-POW | 13.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.5625 CAD |
#CA-TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.8225 CAD |
#A-SGP | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.08 AUD |
#A-GMG | 11.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.15 AUD |
#A-GPT | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.12 AUD |
#A-TCL | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.32 AUD |
#A-APA | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 17.03.2025 | 0.27 AUD |
#A-DXS | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.19 AUD |
#A-SCP | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 30.01.2025 | 0.067 AUD |
#S-MU | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.115 USD |
#CA-NA | 04.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 01.02.2025 | 1.14 CAD |
#S-GE | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.28 USD |
#S-PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 0.2279 USD |
#CA-CM | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 28.01.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
获取更多的信息: CFD股票交易条件