- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有权。股票的差价合约 (CFD)— 这是在没有参加所有权的情况下通过股票的牌价波动来获得利润。 但是根据股票合约的方向, 从客户账户中扣除或添加股息调整,该值等于宣派的股息。
股票的价值不仅由市场因素决定,还有结构因素,各部门的经济条件,公司属性和现金流状况。 在累积的正的股息调整中, 可以保留税费; 从正股息调整中,扣除税(在股票市场上,该税由证券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 为30% 税; 工具#CA-... 为 25%; #L-... 为 20%; #D-... 为 26.375%; #T-... 为 20.315%。 此外, 从每次股息调整中, 增加或减少股息调整的操作费用可以保留. 您可以在每日报表中查看有关股息调整和税费保留的信息.
下面是公司更加详细的信息,股票CFD交易和股息调整。 表格仅供参考,不是交易条件的一部分。 获得详细的股票CFD信息,请参考股票CFD的条件。
搜索工具, 名称或类型
很遗憾,您搜索的内容不存在交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 编制日期 清单 | 股息支付 日期 | 股息 调整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-AES | 06.12.2024 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 0.176 USD |
#S-MS | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 0.925 USD |
#S-TXN | 16.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 11.02.2025 | 1.36 USD |
#CA-CTCa | 07.11.2024 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.03.2025 | 1.775 CAD |
#CA-EMA | 14.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 0.725 CAD |
#S-VLO | 16.01.2025 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 03.03.2025 | 1.13 USD |
#CA-BMO | 05.12.2024 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 26.02.2025 | 1.59 CAD |
#S-BK | 15.01.2025 | 27.01.2025 | 27.01.2025 | 07.02.2025 | 0.47 USD |
#CA-RY | 04.12.2024 | 27.01.2025 | 27.01.2025 | 24.02.2025 | 1.48 CAD |
#S-PFE | 12.12.2024 | 24.01.2025 | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 0.43 USD |
#S-PG | 15.01.2025 | 24.01.2025 | 24.01.2025 | 18.02.2025 | 1.0065 USD |
#S-CVS | 03.01.2025 | 23.01.2025 | 23.01.2025 | 03.02.2025 | 0.665 USD |
#S-LOW | 15.11.2024 | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 05.02.2025 | 1.15 USD |
#S-CAT | 10.12.2024 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 20.02.2025 | 1.41 USD |
#S-CL | 11.12.2024 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 14.02.2025 | 0.5 USD |
#S-EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 0.975 USD |
#S-ABT | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 0.59 USD |
#S-FCX | 18.12.2024 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 03.02.2025 | 0.15 USD |
#S-ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 1.64 USD |
#S-T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 0.2775 USD |
#S-T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 0.2775 USD |
获取更多的信息: CFD股票交易条件