- 教学
- 外汇市场
- 货币缩写
货币的代码,符号和缩写
The table below provides the following list:
- 货币名称 - 国家货币单位的官方名称.
- 货币缩写 - 三个字母的货币代码, 根据ISO 4217标准:前两个字母代表国家,第三个字母为货币名称.
- 货币符号 - 图形符号, 用于货币名称的货币符号.
- 数字代码 - 三位数字代码. 用于不使用拉丁字母的国家.
还有一些常见的加密货币缩写, 例如 BTC. ETH、LTC 等. 查看我们的加密货币缩写页面了解更多信息.
货币符号列表
货币名称 | 字母代码 | 数字代码 | 货币符号 | 货币对 |
---|---|---|---|---|
美元 | USD | 840 | $ | |
澳元 | AUD | 036 | $, A$, AU$ | |
加元 | CAD | 124 | $, C$ | |
瑞郎 | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | |
日元 | JPY | 392 | ¥ | |
新西兰元 | NZD | 554 | $, NZ$ | |
欧元 | EUR | 978 | € | |
英镑 | GBP | 826 | £ | |
瑞典克朗 | SEK | 752 | kr | |
丹麦克朗 | DKK | 208 | kr | |
挪威克朗 | NOK | 578 | kr | |
新加坡元 | SGD | 702 | $, S$ | |
捷克克朗 | CZK | 203 | Kč | |
港元 | HKD | 344 | $, HK$ | |
墨西哥比索 | MXN | 484 | $, Mex$ | |
波兰兹罗提 | PLN | 985 | zł | |
卢布 | RUB | 643 | ₽ | |
土耳其新里拉 | TRY | 949 | ₺ | |
南非兰特 | ZAR | 710 | R | |
中国离岸人民币 | CNH | no official ISO code | ¥ |
货币名称 | 字母代码 | 数字代码 | 货币符号 |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | ||
卡尔达诺 | ADA | ₳ | |
阿联酋迪拉姆 | AED | 784 | د.إ |
亚美尼亚德拉姆 | AMD | 51 | Դ |
荷屬安的列斯盾 | ANG | 532 | NAƒ |
阿根廷比索 | ARS | 32 | $ |
宇宙 | ATOM | ||
澳元 | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
Avalanche | AVAX | ||
阿魯巴弗羅林 | AWG | 533 | ƒ |
阿塞拜疆马纳特 | AZN | 944 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | BAM | 977 | KM |
注意力币 | BAT | ||
巴貝多元 | BBD | 52 | BBD |
比特币现金 | BCH | Ƀ | |
孟加拉塔卡 | BDT | 50 | Tk |
保加利亞列弗 | BGN | 975 | лв |
巴林第納爾 | BHD | 48 | .د.ب |
蒲隆地法郎 | BIF | 108 | FBu |
百慕達元 | BMD | 60 | BD$ |
币安币 | BNB | BNB | |
汶萊元 | BND | 96 | B$ |
玻利維亞諾 | BOB | 68 | Bs |
BOV | BOV | 984 | |
巴西雷亚尔 | BRL | 986 | R$ |
巴哈馬元 | BSD | 44 | B$ |
比特币SV | BSV | Ɓ | |
比特币 | BTC | ฿, ₿ | |
不丹努尔特鲁姆 | BTN | 64 | Nu. |
波札那普拉 | BWP | 72 | P |
白俄羅斯盧布 | BYN | 933 | р |
白俄羅斯盧布 | BYR | 974 | Br |
貝里斯元 | BZD | 84 | BZ$ |
加元 | CAD | 124 | $, C$ |
剛果法郎 | CDF | 976 | ₣ |
CHE | CHE | 947 | |
瑞郎 | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
UF值 | CLF | 990 | UF |
智利比索 | CLP | 152 | $ |
中国离岸人民币 | CNH | no official ISO code | |
人民币 | CNY | 156 | ¥ |
Compound | COMP | ||
哥伦比亚比索 | COP | 170 | $ |
COU | COU | 970 | |
哥斯大黎加科朗 | CRC | 188 | ₡ |
古巴可兑换比索 | CUC | 931 | CUC$ |
古巴比索 | CUP | 192 | $MN |
維德角埃斯庫多 | CVE | 132 | Esc |
捷克克朗 | CZK | 203 | Kč |
Dai | DAI | ◈ | |
Dash | DASH | Đ | |
吉布地法郎 | DJF | 262 | Fdj |
丹麦克朗 | DKK | 208 | kr |
狗狗币 | DOGE | D, Ɖ | |
多明尼加比索 | DOP | 214 | RD$ |
Polkadot | DOT | ● | |
阿爾及利亞第納爾 | DZD | 12 | دج |
埃及鎊 | EGP | 818 | ج.م |
Enjin Coin | ENJ | ||
EOS | EOS | ε | |
厄立特里亚纳克法 | ERN | 232 | ናቕፋ |
衣索比亞比爾 | ETB | 230 | Br |
以太经典 | ETC | ξ | |
以太坊 | ETH | Ξ | |
欧元 | EUR | 978 | € |
Filecoin | FIL | ⨎ | |
斐濟元 | FJD | 242 | FJ$ |
福克蘭群島鎊 | FKP | 238 | £ |
英镑 | GBP | 826 | £ |
格鲁吉亚拉里 | GEL | 981 | |
迦納塞地 | GHS | 936 | GHS |
直布羅陀鎊 | GIP | 292 | £ |
甘比亞達拉西 | GMD | 270 | D |
幾內亞法郎 | GNF | 324 | FG |
瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 320 | Q |
圭亞那元 | GYD | 328 | GY$ |
港元 | HKD | 344 | $, HK$ |
宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 340 | L |
克羅埃西亞庫納 | HRK | 191 | kn |
海地古德 | HTG | 332 | |
匈牙利福林 | HUF | 348 | Ft |
印尼盾 | IDR | 360 | Rp |
以色列新谢克尔 | ILS | 376 | ₪ |
印度盧比 | INR | 356 | Rs. |
IoTeX | IOTX | ||
伊拉克第納爾 | IQD | 368 | ع.د |
伊朗里亞爾 | IRR | 364 | |
冰岛克朗 | ISK | 352 | kr |
牙買加元 | JMD | 388 | $ |
約旦第納爾 | JOD | 400 | JOD |
日元 | JPY | 392 | ¥ |
肯亞先令 | KES | 404 | KSh |
吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 417 | KGS |
柬埔寨瑞爾 | KHR | 116 | KHR |
葛摩法郎 | KMF | 174 | KMF |
朝鮮圓 | KPW | 408 | ₩ |
韓圓 | KRW | 410 | ₩ |
科威特第納爾 | KWD | 414 | د.ك |
開曼群島元 | KYD | 136 | $ |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 398 | KZT |
寮國基普 | LAK | 418 | ₭ |
黎巴嫩鎊 | LBP | 422 | ل.ل |
链环 | LINK | ||
斯里蘭卡盧比 | LKR | 144 | ரூ |
賴比瑞亞元 | LRD | 430 | L$ |
Lisk | LSK | Ⱡ | |
賴索托洛蒂 | LSL | 426 | L |
莱特币 | LTC | Ł | |
Terra | LUNA | ||
利比亞第納爾 | LYD | 434 | LD |
摩洛哥迪尔汗 | MAD | 504 | د.م. |
Polygon | MATIC | ||
摩爾多瓦列伊 | MDL | 498 | MDL |
馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 969 | Ar |
物联网 | MIOTA | ɨ | |
馬其頓代納爾 | MKD | 807 | MKD |
Maker | MKR | Μ | |
缅元 | MMK | 104 | K |
蒙古图格里克 | MNT | 496 | ₮ |
澳门币 | MOP | 446 | $ |
毛里塔尼亞烏吉亞 | MRO | 478 | UM |
模里西斯盧比 | MUR | 480 | ₨ |
馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 462 | Rf |
馬拉威克瓦查 | MWK | 454 | MK |
墨西哥比索 | MXN | 484 | $, Mex$ |
墨西哥Unidad de Inversion(UDI) | MXV | 979 | |
馬來西亞令吉 | MYR | 458 | RM |
莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 943 | MT |
納米比亞元 | NAD | 516 | N$ |
导航币 | NAV | Ꞥ | |
Neo | NEO | ||
奈及利亞奈拉 | NGN | 566 | ₦ |
尼加拉瓜科多巴 | NIO | 558 | C$ |
域名币 | NMC | ℕ | |
挪威克朗 | NOK | 578 | kr |
尼泊尔卢比 | NPR | 524 | ₨ |
新西兰元 | NZD | 554 | $, NZ$ |
OMG网络 | OMG | ||
阿曼里亞爾 | OMR | 512 | ر.ع. |
巴拿馬巴波亞 | PAB | 590 | B |
秘魯新索爾 | PEN | 604 | S/. |
巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 598 | K |
菲律賓披索 | PHP | 608 | ₱ |
巴基斯坦盧比 | PKR | 586 | Rs. |
波兰兹罗提 | PLN | 985 | zł |
点点币 | PPC | Ᵽ | |
巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 600 | |
卡達里亞爾 | QAR | 634 | ر.ق |
雷德币 | RDD | Ɍ | |
罗马尼亚列伊 | RON | 946 | L |
塞爾維亞第納爾 | RSD | 941 | din |
卢布 | RUB | 643 | |
乌鸦币 | RVN | ||
卢旺达法郎 | RWF | 646 | RF |
沙特阿拉伯里亚尔 | SAR | 682 | ر.س |
所罗门群岛元 | SBD | 90 | SI$ |
塞席爾盧比 | SCR | 690 | SR |
蘇丹鎊 | SDG | 938 | SDG |
瑞典克朗 | SEK | 752 | kr |
新加坡元 | SGD | 702 | $, S$ |
圣赫勒拿镑 | SHP | 654 | £ |
塞拉利昂利昂 | SLL | 694 | Le |
索拉纳 | SOL | ||
索馬利亞先令 | SOS | 706 | So. |
蘇利南元 | SRD | 968 | $ |
南蘇丹鎊 | SSP | 728 | SSP |
圣多美和普林西比多布拉 | STD | 678 | Db |
Steem | STEEM | ȿ | |
薩爾瓦多科朗 | SVC | 222 | ₡ |
敘利亞鎊 | SYP | 760 | SYP |
史瓦濟蘭里蘭吉尼 | SZL | 748 | SZL |
泰銖 | THB | 764 | ฿ |
THETA | THETA | ϑ | |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 972 | с. |
土库曼斯坦马纳特 | TMT | 934 | T |
突尼斯第納爾 | TND | 788 | د.ت |
汤加潘加 | TOP | 776 | T$ |
波場 | TRX | ||
土耳其新里拉 | TRY | 949 | |
特立尼达和多巴哥元 | TTD | 780 | TTD |
新臺幣 | TWD | 901 | NT$ |
坦尚尼亞先令 | TZS | 834 | x |
乌克兰格里夫纳 | UAH | 980 | |
烏干達先令 | UGX | 800 | USh |
Uniswap | UNI | ||
美元 | USD | 840 | $ |
USD Coin | USDC | ||
Tether | USDT | ₮ | |
USN | USN | 997 | |
UYI | UYI | 940 | |
烏拉圭比索 | UYU | 858 | UYU |
乌兹别克斯坦索姆 | UZS | 860 | UZS |
委內瑞拉玻利瓦爾 | VEF | 937 | VEF |
越南盾 | VND | 704 | ₫ |
萬那杜瓦圖 | VUV | 548 | Vt |
薩摩亞塔拉 | WST | 882 | WS$ |
非洲法郎 | XAF | 950 | BEAC |
東加勒比元 | XCD | 951 | EC$ |
特别提款权 | XDR | 960 | SDR |
恒星 | XLM | ||
恒星 | XLM | ||
门罗币 | XMR | ɱ | |
Nano | XNO | Ӿ | |
非洲金融共同体法郎 | XOF | 952 | BCEAO |
太平洋法郎 | XPF | 953 | F |
素数币 | XPM | Ψ | |
瑞波币 | XRP | ✕ | |
XSU | XSU | 994 | |
特所思 | XTZ | ꜩ | |
XUA | XUA | 965 | |
葉門里亞爾 | YER | 886 | YER |
南非兰特 | ZAR | 710 | R |
Zcash | ZEC | ||
尚比亞克瓦查 | ZMW | 967 | ZK |
津巴布韋元 | ZWL | 932 | $ |
艾福玺可以交易的货币
世界货币符号和缩写
货币成对出现, 使用一种货币表示另一种货币的价格. 前一个货币叫做基础货币, 后一个叫报价货币. 一种货币表示另一种单位货币的价格就是牌价.
EUR/USD 1.1104
该牌价表示1欧元可以兑换1.1104美元. 其中欧元(EUR)是基础货币, 美元(USD) – 报价货币.
IFC Markets 提供超过50个货币对进行交易. 您可以在无风险, 真实交易条件下进行模拟交易. 真实交易需要选择 账户类型.
FAQs
外汇如何运作?
外汇(Foreign Exchange)是一个庞大的货币交易者网络,他们以确定的价格买卖货币,而这种转移需要将一个国家的货币转换为另一个国家的货币。 外汇交易通过电子场外交易(OTC)进行,这意味着外汇市场是去中心化的,所有交易都通过计算机网络进行.
什么是外汇市场?
The 外汇市场是世界上最大,交易最频繁的市场。 它的平均每日营业额在2019年达到6.6万亿美元(2004年为1.9万亿美元)。 外汇基于自由货币兑换,这意味着政府不会对外汇交易进行干预。.
什么是外汇交易?
外汇交易是按照约定的价格买卖货币的过程。 大多数货币兑换操作都是为牟利而进行的。
什么是最好的外汇交易平台?
IFC Markets提供3个交易平台:MetaTrader4,MetaTrader5,NetTradeX。 MT 4外汇交易平台是下载最多的平台之一,可在PC,iOS,Mac OS和Android上使用。 它具有进行准确的技术分析所需的不同指标。 NetTradeX是IFC Markets提供的另一个交易平台,专为CFD和外汇交易而设计。 NTTX以其友好的用户界面,可靠性,用于技术分析的工具,出色的功能以及可以创建私人的交易工具(PCI而闻名.