AUD/CAD 匯率
澳元/加元 交易条件
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
浮动点差 | 3.6 | 3.6 | 4.5 |
订单距离 | 9 | 9 | 9 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -0.03 / -0.48 | -0.03 / -0.48 | -0.03 / -0.48 |
数字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | >=10000.00 AUD | 100.00 – 100000.00 AUD | >=100.00 AUD |
合约大小 | -/- | -/- | -/- |
点值. 请选择交易量. 100000 | 10 CAD | 10 CAD | 10 CAD |
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
订单距离 | 9 | 9 | 9 | 9 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -0.03 / -0.48 | -0.03 / -0.48 | -0.03 / -0.48 | -0.03 / -0.48 |
数字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 10 CAD | 10 CAD | 10 CAD | 10 CAD |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 3.6 |
订单距离 | 9 | 9 | 9 | 9 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -0.03 / -0.48 | -0.03 / -0.48 | -0.03 / -0.48 | -0.03 / -0.48 |
数字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 10 CAD | 10 CAD | 10 CAD | 10 CAD |
外汇 交易 时段 - 澳元/加元
AUDCAD 交易时间是投资者可以买卖 AUDCAD的时间. AUDCAD 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易AUDCAD. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易AUDCAD。对于那些想利用这些机会的人来说,知道AUDCAD的交易时间开始和结束是很重要的.
澳元对加元
类型: 主要交叉货币对
流动性:高
货币对 AUDCAD | 外汇 | 主要货币对
澳元 (AUD) – 全球第五大交易货币,由澳储行发行
- 客户交易比较频繁的货币,因为澳元的利率是当今最高的。
- 常受外部因素影响, 因为澳大利亚经济与日本,中国和美国有着密切的联系。
- 与商品市场有关系,以为澳大利亚在一定程度上依赖出口货币。