- 关于我们
- 公司新闻
欧盟过渡到冬令时
由于欧盟从 31/10/2021 过渡到冬季时间,以下工具 (CET) 的交易时间表将发生变化:
工具 | 交易时间 |
---|---|
Forex, USDIDX | 周一至周四 (00:00 - 22:00 和 22:15 - 00:00), 周五 (00:00 - 22:00) |
CFDs on XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 周一至周四 (00:00 - 22:00 和 23:00 - 00:00), 周五 (00:00 - 22:00) |
CFDs on SP500, ND100, DJI, XAUSnP, RUT2000, USVIX | 周一至周五 (01:00 - 21:00) |
CFD on JP2000 | 周一至周五 (01:00 - 07:00, 08:30 - 16:30 |
CFD on NIKKEI | 周一至周五 (01:00 - 16:30) |
CFD: AU200 | 周一至周五 (00:15 - 06:25 和 07:15 - 19:00) |
CFD: HK50 | 周一至周五 (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 和 10:20 - 16:40) |
CFDs on stocks #S-..., #CA-…, #ETF… | 周一至周五 (14:30 - 21:00) |
CFDs on stocks #T-... | 周一至周五 (01:00 - 03:30 和 04:30 - 07:00) |
CFDa on stocks #H-... | 周一至周五 (02:30 - 05:00 和 06:00 - 09:00) |
CFDs on stocks #A-... | 周一至周五 (00:00 - 06:00) |
EURRUB, USDRUB | 周一至周五 (05:00 - 17:00) |
CFDs on #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 周一至周五 (01:00 - 13:45 和 14:30 - 19:20) |
CFDs on #C-RICE, #F-ZR | 周一至周五 (01:00 - 03:00 和 14:30 - 19:20) |
CFDs on #BRENT, #F-BRN | 周一至周五 (01:00 - 22:00) |
CFDs on #C-COTTON, #F-CT | 周一至周五 (02:00 - 19:20) |
CFDs on #C-ORANGE, #F-JO | 周一至周五 (13:00 - 19:00) |
CFDs on #C-SUGAR, #F-SB | 周一至周五 (09:30 - 18:00) |
CFDs on #C-COFFEE, #F-KC | 周一至周五 (10:15 - 18:30) |
CFDs on #C-ROBUSTA, #F-RC | 周一至周五 (10:00 - 18:30) |
CFDs on #C-COCOA, #F-CC | 周一至周五 (10:45 - 18:30) |
CFDs on #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 周一至周五 (14:30 - 19:05) |
旧新闻
- 11月5点差临时增加
由于 2024 年 11 月 5 日和 6 日的美国大选,以下金融工具的点差可能会暂时增加: XAUUSD、XAGUSD、SP500、ND100、DJI。
- 10月282024 年 11 月 4 日交易时间表的变更
- 10月28美国冬令时
由于美国进入冬令时,以下金融工具的交易时间表(欧洲中部时间)将从 2024 年 11 月 3 日起发生变化: