- 关于我们
- 公司新闻
圣诞节和新年的交易时间变化
因新年和圣诞节, 自2014.12.24至2015.01.02期间, 下列工具的交易时间将发生变化(CET):
工具 | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
货币对, 指数USDIDX | 收盘 19:00 | 关闭 | 交易时间表 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 07:00 |
股票CFD #S-… | 收盘 19:00 | 关闭 | 交易时间表 | 关闭 | 关闭 | 交易时间表 |
股票CFD #R-… | 收盘 14:00 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 交易时间表 |
股票CFD #D-… | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 交易时间表 |
股票CFD #H-… | 交易时间表 | 关闭 | 交易时间表 | 收盘 07:00 | 关闭 | 关闭 |
贵金属XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盘 19:00 | 关闭 | 交易时间表 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 07:00 |
DE30的CFD | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 收盘 07:00 | 关闭 | 交易时间表 |
FR40, GB100的CFD | 收盘 14:00 | 关闭 | 关闭 | 收盘 07:00 | 关闭 | 交易时间表 |
NIKKEI的CFD | 交易时间表 | 关闭 | 开盘 12:00 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 07:00 |
SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP的CFD | 收盘 19:00 | 关闭 | 开盘 12:00 | 收盘 07:00 | 关闭 | 收盘 07:00 |
EURRUB, USDRUB | 交易时间表 | 关闭 | 交易时间表 | 交易时间表 | 关闭 | 关闭 |
商品CFD #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | 收盘 13:00 | 关闭 | 关闭 | 收盘 07:00 | 关闭 | 收盘 07:00 |
商品CFD #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | 收盘 19:00 | 关闭 | 开盘 12:00 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 12:00 |
旧新闻
- 4月17更好的指数差价合约交易条件
自 2025 年 4 月 16 日起,以下账户类型和指数的交易条件得到改善 - 最低交易量降低:
- 4月10股票指数保证金要求的变化
自 2025 年 4 月 10 日起,所有账户类型的股票指数差价合约(AU200、DE30、DJI、GB100、HK50、JP2000、Nd100、NIKKEI、RUT2000、SP500)保证金将调整为5%.
- 4月7复活节交易时间表
由于复活节的原因,4月18日和21日以下交易品种的交易时间表将有所变动(欧洲中部时间):