为什么交易
加密货币CFD?
开户
交易650+最受欢迎
条件优越的工具
- 即时执行
- 固定点差(最低1.8个点) , 浮动点差(最低0.4)和ECN的点差(最低0.0)
- 无隐藏手续费
- 杠杆 - 最高 1:400
货币对
EUR / USD | --- | --- | --- | 交易 |
---|---|---|---|---|
USD / JPY | --- | --- | --- | 交易 |
GBP / USD | --- | --- | --- | 交易 |
EUR / GBP | --- | --- | --- | 交易 |
USD / CAD | --- | --- | --- | 交易 |
AUD / USD | --- | --- | --- | 交易 |
USD / CHF | --- | --- | --- | 交易 |
NZD / USD | --- | --- | --- | 交易 |
股票
Apple | --- | --- | --- | 交易 |
---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | 交易 | |
--- | --- | --- | 交易 | |
Tesla | --- | --- | --- | 交易 |
Microsoft | --- | --- | --- | 交易 |
SONY | --- | --- | --- | 交易 |
Xiaomi | --- | --- | --- | 交易 |
Rolls-Royce Holdings PLC | --- | --- | --- | 交易 |
贵金属
Gold | --- | --- | --- | 交易 |
---|---|---|---|---|
Palladium | --- | --- | --- | 交易 |
Platinum | --- | --- | --- | 交易 |
Silver | --- | --- | --- | 交易 |
Gold Euro | --- | --- | --- | 交易 |
Silver Euro | --- | --- | --- | 交易 |
商品
Brent-Oil | --- | --- | --- | 交易 |
---|---|---|---|---|
NaturalGas | --- | --- | --- | 交易 |
Sugar | --- | --- | --- | 交易 |
WTI / Oil | --- | --- | --- | 交易 |
Arabica Coffee | --- | --- | --- | 交易 |
Cotton | --- | --- | --- | 交易 |
Soybean Trade | --- | --- | --- | 交易 |
WHEAT | --- | --- | --- | 交易 |
ETF
20+ Year Treasury Bond | --- | --- | --- | 交易 |
---|---|---|---|---|
Gold Trust | --- | --- | --- | 交易 |
ETF TRUST | --- | --- | --- | 交易 |
Real Estate | --- | --- | --- | 交易 |
交易加密货币差价合约的好处
- 数字黄金
比特币可以作为资本投资
- 波动性
- 加密货币的价格不受当局的支配。加密货币的价格仅由市场供需比率决定。
- 最佳交易条件
- 我们的交易员可以获得一些最优惠的价格和交易条件
- 做空和做多
- 建立多头和空头头寸并获利的能力
- 轻松上手
- 可以开始小额交易。
- 杠杆作用
- 我们的交易者也可以使用杠杆 - 1:10
比特币反弹触发
$41.142
美国证券交易委员会(SEC)主席加里·根斯勒(Gary Gensler)表示希望对加密货币交易所进行更严格的审查
2022 年 1 月 20 日
$63.990
美国引入加密纳税申报要求
$63.990
$32.583
中国命令银行和支付平台停止支持数字货币交易
2021 年 6 月 21 日
$37.748
世界银行拒绝萨尔瓦多帮助实施比特币作为法定货币的请求
2021 年 6 月 17 日
$32.251
中国政府表示将“取缔比特币开采和交易活动”
20 年 5 月 21 日
$49.313
特斯拉暂停使用比特币购买汽车
2021 年 5 月 13 日
$62.005
土耳其央行禁止加密支付
20 年 5 月 21 日