XPDUSD - 在线交易
上次收盘
开盘价
今日, 最大
今日, 最小
XPDUSD - 鈀交易条件
滑动台
NetTradeX
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 500 | 500 | 500 |
浮动点差 | 500 | 500 | 500 |
订单距离 | 1000 | 1000 | 1000 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -17.54 / 4.45 USD 每 100 oz | -17.54 / 4.45 USD 每 100 oz | -17.54 / 4.45 USD 每 100 oz |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | >=20.00 oz | 1.00 – 200.00 oz | >=1.00 oz |
合约大小 | -/- | -/- | -/- |
点值. 请选择交易量. 1 OZ | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
MetaTrader4
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 500 | 500 | 500 | - |
订单距离 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -17.54 / 4.45 USD 每 1 lot | -17.54 / 4.45 USD 每 1 lot | -17.54 / 4.45 USD 每 1 lot | - |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | - |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | - |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | - |
MetaTrader5
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 500 | 500 | 500 | 500 |
订单距离 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -17.54 / 4.45 USD 每 1 lot | -17.54 / 4.45 USD 每 1 lot | -17.54 / 4.45 USD 每 1 lot | -17.54 / 4.45 USD 每 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
交易时间 XPDUSD
鈀交易时间是指投资者可以买卖鈀的时间。鈀在世界各地的多个交易所进行交易。这意味着,投资者在不同的交易时间有许多不同的机会来交易鈀。不论您居住在什么地方, 您都可以在白天或晚上的任何时候交易鈀。对于那些想利用这些机会的人来说,知道鈀交易的开始和结束时间是很重要的。
Swipe table
鈀/美元
XPDUSD 反映了美元表示的鈀的價格。