XAUUSD - 在线交易
XAUUSD - 黃金交易条件
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 45 | 45 | 45 |
浮动点差 | 36 | 36 | 36 |
订单距离 | 90 | 90 | 90 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -67.57 / -10.57 USD 每 100 oz | -67.57 / -10.57 USD 每 100 oz | -67.57 / -10.57 USD 每 100 oz |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 10.00 – 1700.00 oz | 1.00 – 100.00 oz | >=1.00 oz |
合约大小 | -/- | -/- | -/- |
点值. 请选择交易量. 1 OZ | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 45 | 45 | 45 | - |
订单距离 | 90 | 90 | 90 | - |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -67.57 / -10.57 USD 每 1 lot | -67.57 / -10.57 USD 每 1 lot | -67.57 / -10.57 USD 每 1 lot | - |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
交易量 | 0.1 – 17 lot | 0.01 – 1 lot | 0.1 – 17 lot | - |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | - |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | - |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 36 | 36 | 36 | 36 |
订单距离 | 90 | 90 | 90 | 90 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -67.57 / -10.57 USD 每 1 lot | -67.57 / -10.57 USD 每 1 lot | -67.57 / -10.57 USD 每 1 lot | -67.57 / -10.57 USD 每 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 17 lot | 0.01 – 17 lot | 0.1 – 17 lot | 0.1 – 17 lot |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
交易时间 XAUUSD
黃金 技术分析
XAUUSD 1 小时价格图表的技术分析显示,XAUUSD price H1 在昨天创下历史新高后,正在 200 期均线 MA(200) 上方回调。 我们认为,在价格跌破 Donchian 通道下边界 3021.49 后,看跌势头将持续。该价位可作为挂单卖出的入场点。止损可设在 3044.72 以上。下单后,根据抛物线信号 ,将止损移至下一个分形高点。因此,我们将预期盈亏比改为盈亏平衡点。如果价格达到止损价位(3044.72),但未达到订单价位(3021.49),我们建议取消订单:市场发生了内部变化,而这些变化未被考虑在内。
贵金属 基本面分析 - 黃金
黄金在重新升至 3000 美元以上的历史新高后回调走低。XAUUSD 价格的回撤还会继续吗?
分析人士指出,由于全球经济数据疲软,关税战升级导致不确定性增加,支撑避险资产需求上升,黄金涨势可能会持续。 彭博数据显示,1月份美国黄金ETF净流入15亿美元,而2月份这一数字略低于80亿美元,创下2022年3月以来的最高月度总额。美联储本周的会议表明,随着央行下调美国经济增长预期,持续通胀的可能性增加。与此同时,会议还表明,美联储的政策立场将转向限制性较弱的货币政策,因为会议表明,美联储将放缓缩减资产负债表规模的步伐,同时计划在 2025 年仍将降息两次。美国股市近期的大跌支持了市场看涨情绪逆转的观点,特朗普总统在 2024 年 11 月的大选中获胜提振了市场情绪。不确定性上升和对持续通胀的预期对金价有利。然而,目前的情况对 XAUUSD 而言是看跌的。
指标 | 信号 |
RSI | 中和 |
MACD | 卖出 |
Donchian Channel | 卖出 |
MA(200) | 买进 |
Fractals | 中和 |
Parabolic SAR | 卖出 |
黃金/美元
XAUUSD 反映了每盎司黃金的美元價格。黃金被歷史上認為的最具儲存、 抵禦通脹、 保值,對沖社會和政治危機,並且它的作用被全世界接受,具有特殊的流動性。