连续玉米 CFD - 玉米期货
上次收盘
开盘价
今日, 最大
今日, 最小
玉米 CFD 交易条件 - #C-CORN
滑动台
NetTradeX
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 20 | 20 | 20 |
浮动点差 | 20 | 20 | 20 |
订单距离 | 20 | 20 | 20 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -46.71 / -6.56 USD 每 200 x 100 bushels | -46.71 / -6.56 USD 每 200 x 100 bushels | -46.71 / -6.56 USD 每 200 x 100 bushels |
数字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
交易量 | >=20.00 x 100 bushels | 2.00 – 200.00 x 100 bushels | >=2.00 x 100 bushels |
合约大小 | 100 bushels | 100 bushels | 100 bushels |
点值. 请选择交易量. 100 x 100 bushels | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
MetaTrader4
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 20 | 20 | 20 | 20 |
订单距离 | 20 | 20 | 20 | 20 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -46.71 / -6.56 USD 每 1 lot | -46.71 / -6.56 USD 每 1 lot | -46.71 / -6.56 USD 每 1 lot | -46.71 / -6.56 USD 每 1 lot |
数字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 20 USD | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
MetaTrader5
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 20 | 20 | 20 | 20 |
订单距离 | 20 | 20 | 20 | 20 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -46.71 / -6.56 USD 每 1 lot | -46.71 / -6.56 USD 每 1 lot | -46.71 / -6.56 USD 每 1 lot | -46.71 / -6.56 USD 每 1 lot |
数字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 20 USD | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
交易时间 玉米 - #C-CORN
玉米交易时间是投资者可以买卖玉米的时间。玉米可以在全球多个交易所进行交易。这意味着,投资者在不同的交易时间有许多不同的机会交易玉米。不论您居住在什么地方, 您都可以在白天或晚上的任何时候交易玉米。对于那些想利用这些机会的人来说,知道玉米交易的开始和结束时间是很重要的。
Swipe table
玉米
玉米期货是对冲工具,保护投资者避免因玉米的价格大幅波动带来的风险。它还提供玉米的全球基准值和和投资多样化的机会。玉米期货的差价合约表示以美元每100蒲式耳 (1个合约包括100个蒲式耳,1个交易手包含200个玉米(100蒲式耳)