交易SBV4期货的糖CFD
期货 糖 SBV4 (10月份 2019) 交易开始自25.04.2024 和结束交易27.09.2024.
SBV4期货合约CFD的 交易条件
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | - | - | - | - |
订单距离 | - | - | - | - |
隔夜利息(多/空)美元每手 | - | - | - | - |
数字 | - | - | - | - |
交易量 | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - |
保证金为% | - | - | - | - |
交易开始/交易结束 | - | - | - | - |
状态 | - | - | - | - |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | - | - | - | - |
订单距离 | - | - | - | - |
隔夜利息(多/空)美元每手 | - | - | - | - |
数字 | - | - | - | - |
交易量 | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - |
保证金为% | - | - | - | - |
交易开始/交易结束 | - | - | - | - |
状态 | - | - | - | - |
交易时间 #F-SBV4
交易SBV4期货的糖CFD

11号糖合约具有全球基准。 糖的期货 — 对冲工具, 防止商品价格大幅波动带来的风险。 具有全球性价格基准值并且还以提供分散投资组合的机会。糖的期货CFD表示以美元每磅。 (1个 CFD 为100磅,1个交易手包含5000个糖(100磅的)