交易SBV5期货的糖CFD
期货 糖 SBV5 (10月份 2015) 交易开始自25.04.2025 和结束交易29.09.2025.
SBV5期货合约CFD的 交易条件
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | - | - | 6 | - |
订单距离 | - | - | 12 | - |
隔夜利息(多/空)美元每手 | - | - | -3.86 / -0.41 USD 每 1 lot | - |
数字 | - | - | 0.01 | - |
交易量 | - | - | 0.01 – 10000 lot | - |
手 | - | - | 1120 x 100 pounds | - |
保证金为% | - | - | 2.5% | - |
交易开始/交易结束 | - | - | 25.04.2025 29.09.2025 | - |
状态 | - | - | 交易 | - |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | - | - | 6 | - |
订单距离 | - | - | 12 | - |
隔夜利息(多/空)美元每手 | - | - | -3.86 / -0.41 USD 每 1 lot | - |
数字 | - | - | 0.01 | - |
交易量 | - | - | 0.01 – 10000 lot | - |
手 | - | - | 1120 x 100 pounds | - |
保证金为% | - | - | 2.5% | - |
交易开始/交易结束 | - | - | 25.04.2025 29.09.2025 | - |
状态 | - | - | 交易 | - |
交易时间 #F-SBV5
交易SBV5期货的糖CFD

11号糖合约具有全球基准。 糖的期货 — 对冲工具, 防止商品价格大幅波动带来的风险。 具有全球性价格基准值并且还以提供分散投资组合的机会。糖的期货CFD表示以美元每磅。 (1个 CFD 为100磅,1个交易手包含5000个糖(100磅的)