交易ZWH5期货的小麦CFD
期货 小麦 ZWH5 (3月份 2020) 交易开始自27.08.2024 和结束交易27.02.2025.
ZWH5期货合约CFD的 交易条件
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 20 | 20 | 20 | 20 |
订单距离 | 40 | 40 | 40 | 40 |
隔夜利息(多/空)美元每手 | -4.95 / -0.41 USD 每 1 lot | -4.95 / -0.41 USD 每 1 lot | -4.95 / -0.41 USD 每 1 lot | -4.95 / -0.41 USD 每 1 lot |
数字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
保证金为% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
交易开始/交易结束 | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 |
状态 | 交易 | 交易 | 交易 | 交易 |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 20 | 20 | 20 | 20 |
订单距离 | 40 | 40 | 40 | 40 |
隔夜利息(多/空)美元每手 | -4.95 / -0.41 USD 每 1 lot | -4.95 / -0.41 USD 每 1 lot | -4.95 / -0.41 USD 每 1 lot | -4.95 / -0.41 USD 每 1 lot |
数字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
保证金为% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
交易开始/交易结束 | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 |
状态 | 交易 | 交易 | 交易 | 交易 |
交易时间 #F-ZWH5
交易ZWH5期货的小麦CFD
小麦期货 - 对冲工具,为部分市场参与者提供避免商品价格大幅波动带来的风险。它是全球性的价格基准值,并且提供分散投资组合的机会。小麦期货CFD表示以美元每100蒲式耳(1合约包括100蒲式耳,1个交易手包含150小麦(100蒲式耳))
- 客户还交易这个工具