交易ZWZ4期货的小麦CFD
期货 小麦 ZWZ4 (12月份 2024) 交易开始自25.06.2024 和结束交易28.11.2024.
ZWZ4期货合约CFD的 交易条件
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | - | - | - | - |
订单距离 | - | - | - | - |
隔夜利息(多/空)美元每手 | - | - | - | - |
数字 | - | - | - | - |
交易量 | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - |
保证金为% | - | - | - | - |
交易开始/交易结束 | - | - | - | - |
状态 | - | - | - | - |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | - | - | - | - |
订单距离 | - | - | - | - |
隔夜利息(多/空)美元每手 | - | - | - | - |
数字 | - | - | - | - |
交易量 | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - |
保证金为% | - | - | - | - |
交易开始/交易结束 | - | - | - | - |
状态 | - | - | - | - |
交易时间 #F-ZWZ4
交易ZWZ4期货的小麦CFD

小麦期货 - 对冲工具,为部分市场参与者提供避免商品价格大幅波动带来的风险。它是全球性的价格基准值,并且提供分散投资组合的机会。小麦期货CFD表示以美元每100蒲式耳(1合约包括100蒲式耳,1个交易手包含150小麦(100蒲式耳))