GBP/USD 匯率
英镑/美元 交易条件
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 3 | 3 | 3 |
浮动点差 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
订单距离 | 4 | 4 | 4 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -0.60 / -0.29 | -0.60 / -0.29 | -0.60 / -0.29 |
数字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | >=10000.00 GBP | 100.00 – 100000.00 GBP | >=100.00 GBP |
合约大小 | -/- | -/- | -/- |
点值. 请选择交易量. 100000 | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 3 | 3 | 3 | 3 |
订单距离 | 4 | 4 | 4 | 4 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -0.60 / -0.29 | -0.60 / -0.29 | -0.60 / -0.29 | -0.60 / -0.29 |
数字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 GBP | 100000 GBP | 100000 GBP | 100000 GBP |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
订单距离 | 4 | 4 | 4 | 4 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -0.60 / -0.29 | -0.60 / -0.29 | -0.60 / -0.29 | -0.60 / -0.29 |
数字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 GBP | 100000 GBP | 100000 GBP | 100000 GBP |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
外汇 交易 时段 - 英镑/美元
GBPUSD 交易时间是投资者可以买卖 GBPUSD的时间. GBPUSD 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易GBPUSD. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易GBPUSD。对于那些想利用这些机会的人来说,知道GBPUSD的交易时间开始和结束是很重要的.
货币对GBP/USD - 最古老的货币对之一. 该货币对被称为''电缆''. 1866年在大西洋底铺设第一条通讯电缆, 用来交易伦敦和纽约交易所的信息.
货币对 GBPUSD | 外汇 | 主要货币对
英镑 (GBP) 是全球交易量第四大的世界货币,由英国银行发行。
- 相对于其他主要货币英国具有较高币值
- 波动较大,图表是欧洲交易时段
- 常用作储备货币