USD/JPY 匯率
美元/日元 交易条件
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
浮动点差 | 0.5 | 0.5 | 1.8 |
订单距离 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | 0.43 / -2.83 | 0.43 / -2.83 | 0.43 / -2.83 |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | >=10000.00 USD | 100.00 – 100000.00 USD | >=100.00 USD |
合约大小 | -/- | -/- | -/- |
点值. 请选择交易量. 100000 | 1000 JPY | 1000 JPY | 1000 JPY |
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
订单距离 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | 0.43 / -2.83 | 0.43 / -2.83 | 0.43 / -2.83 | 0.43 / -2.83 |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 1000 JPY | 1000 JPY | 1000 JPY | 1000 JPY |
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
订单距离 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | 0.43 / -2.83 | 0.43 / -2.83 | 0.43 / -2.83 | 0.43 / -2.83 |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 1000 JPY | 1000 JPY | 1000 JPY | 1000 JPY |
外汇 交易 时段 - 美元/日元
USDJPY 交易时间是投资者可以买卖 USDJPY的时间. USDJPY 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易USDJPY. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易USDJPY。对于那些想利用这些机会的人来说,知道USDJPY的交易时间开始和结束是很重要的.
货币对USD/JPY 被成为''gopher'', 他在全球的外汇交易中位居第二. 该货币对汇率受美联储和日本央行的利息差影响.
货币对 USDJPY | 外汇 | 主要货币对
美元 (USD,"美钞") 是由联邦储备委员会发出的最常见的世界货币。
- 被认为是最受欢迎的外汇储备,保持他们的中央银行、 金融机构和私人投资者的储备
- 由于美国的公认可靠性不稳定时期往往认为"避风港"货币
- 用作支付产品在石油和贵重金属市场等市场的标准单位